prodaja

opis kvadratura jed. cijena ukupno status
STAN 1A 150,11 m2 2.150,00 EUR/m2 322.736,50 EUR SLOBODNO
STAN 2A 137,51 m2 2.100,00 EUR/m2 288.771,50 EUR REZERVIRANO
STAN 3A 190,09 m2 2.000,00 EUR/m2 380.180,00 EUR SLOBODNO
STAN 1B 150,11 m2 2.150,00 EUR/m2 322.736,50 EUR PRODANO
STAN 2B 137,51 m2 2.100,00 EUR/m2 288.771,50 EUR SLOBODNO
STAN 3B 190,09 m2 2.000,00 EUR/m2 380.180,00 EUR SLOBODNO
developed by

adria | smart | ing